QQ扫一扫联系
布里斯托大便分类法(Bristol Stool Scale)是医学上用于分类人类大便形态的诊断工具。由英国的布里斯托大学(University of Bristol)的 Ken Heaton 医生于 1997 年开发,至今被广泛应用于临床诊断和健康管理。
| 类型 | 形态描述 | 图示 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 第 1 型 | 分离的硬球状(如坚果) | ● ● ● | 排便困难,严重便秘 |
| 第 2 型 | 香肠状但表面凹凸不平 | ▬▬▬ | 轻度便秘 |
| 第 3 型 | 香肠状,表面有裂纹 | ▬▬▬ | 正常 |
| 第 4 型 | 光滑的香肠状或蛇状 | ▬▬▬ | 理想状态 |
| 第 5 型 | 柔软的块状,边缘清晰 | ● ● ● | 缺乏纤维 |
| 第 6 型 | 糊状,边缘不规则 | ● ● ● | 轻度腹泻 |
| 第 7 型 | 水样,无固体块 | ● ● ● | 严重腹泻 |
在如厕日记的记录页面,你可以通过选择对应的类型图标来标记每次排便的形状。长期记录形成的分布趋势图可以直观反映你的肠道健康状况。